物件名 | 和光ハイツ | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 472.65㎡ (142.97坪) | 土地面積 | 190㎡ (57.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 接面6.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室想定年間収入:10,236,000円 利回り:18.96% 令和4年固都税額 土地・建物:269,100円 1階のみ外壁塗装済(室内含め未改装) 築古年に付き売主は不適合責任は負いません |
||||||
物件番号 | 22101501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/02 次回の情報更新予定日:2024/04/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和光ハイツ
- 5,400 万円
- (472.65㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 長居
- 大阪市住吉区長居西1丁目