物件名 | 奈良県北葛城郡王寺町畠田 オーナーチェンジ | 築年月 | 1964年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡王寺町畠田 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 470万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 88.74㎡ (26.84坪) | 土地面積 | 85.94㎡ (25.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 年間収入:636,000円 利回り:13.53% 令和4年固定資産税評価額 土地:3,265,117円 建物:783,977円 昭和43年・50年:不詳増築有り |
||||||
物件番号 | 22090601 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県北葛城郡王寺町畠田 オーナーチェンジ
- 470 万円
- (88.74㎡)
- JR和歌山線 畠田
- 北葛城郡王寺町畠田