物件名 | 森荘 | 築年月 | 1967年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市島橋南ノ丁 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||
建物面積 | 246.26㎡ (74.49坪) | 土地面積 | 180.33㎡ (54.54坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 住居×8室(空3室)R4年2月時点 現状年間収入:2,160,000円 現状利回り:12.1% 満室想定収入:3,384,000円 表面利回り:19.0% ランニングコスト 管理料:10,900円 汲取り代:3,810円(R3年12月分) ※告知事項有り 構造:木骨防火造スレート葺2階建 |
||||||
物件番号 | 22020501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/29 次回の情報更新予定日:2024/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森荘
- 1,780 万円
- (246.26㎡)
- 南海加太線 東松江
- 和歌山市島橋南ノ丁