物件名 | ライオンズマンション平野東 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 18,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.78㎡ (21.1坪) | ||
バルコニー面積 | 8.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 駐車場:16,000円~22,000円/月 【価格坪単価】93.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 25012101 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション平野東
- 1,980 万円
- 3LDK (69.78㎡)
- JR大和路線 加美
- 大阪市平野区平野東1丁目