物件名 | 洋伸平野ハイツ | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 12,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 9,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和2 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.13㎡ (25.14坪) | ||
バルコニー面積 | 29.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓜破東小学校 瓜破中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します
【価格坪単価】70.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24102402 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/24 次回の情報更新予定日:2024/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 洋伸平野ハイツ
- 1,780 万円
- 4LDK (83.13㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区瓜破東2丁目