物件名 | エスリード平野 | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区西脇2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.38㎡ (19.47坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野西小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 現状:賃貸中 月額118,400円 年間収入:1,420,800円 利回り:4.76% 2016年:屋上防水改修工事 2020年:大規模修繕工事 【価格坪単価】137.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24102201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード平野
- 2,680 万円
- 3LDK (64.38㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区西脇2