物件名 | メガロコープ平野第2号棟 | 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 8,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン株式会社 | 管理費 | 7,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 4階 | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.52㎡ (20.12坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 現状有姿 売主の契約不適合免責 付帯設備一切の修繕義務免責 駐車場権利付き(別途管理費:1,500円/月) 【価格坪単価】48.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24101701 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第2号棟
- 980 万円
- 3DK (66.52㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目