物件名 | メガロコープ平野第2号棟 | 築年月 | 1971年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円 | 修繕積立費 | 6,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋室2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.94㎡ (17.52坪) | ||
バルコニー面積 | 7.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2024年7月末:リフォーム完了 固都税額:52,591円 駐車場:12,000円~20,000円/月 バイク置場:1,500円/月 駐輪場:無償 【価格坪単価】85.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24100801 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第2号棟
- 1,490 万円
- 2LDK (57.94㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目