物件名 | タウンハイツ加美 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 12,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 7,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和室2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 43.18㎡ (13.06坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 加美南部小学校 加美南中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 月額68,200円にて賃貸中(居室55,000円・トランクルーム13,200円)共益費・税込 年間収入:818,400円 利回り:10.91% 1階専用トランクルーム付きのセット販売 【価格坪単価】57.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24082203 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/22 次回の情報更新予定日:2024/09/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ加美
- 750 万円
- 2DK (43.18㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西2丁目