物件名 | メガロコープ平野第5号棟 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 9,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 9,891円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和2 洋2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 57.94㎡ (17.52坪) | ||
バルコニー面積 | 7.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します
【価格坪単価】61.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24080802 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第5号棟
- 1,080 万円
- 3LDK (57.94㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目