物件名 | ユニハイム平野 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,898万円 | 修繕積立費 | 10,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 6,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋室2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 216戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.53㎡ (17.1坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2023年11月:リフォーム完了 2023年度固定資産税額:57,682円 前所有者ペット(猫)飼育歴有 給湯:電気温水器 【価格坪単価】111万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24012301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/11 次回の情報更新予定日:2024/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム平野
- 1,898 万円
- 2LDK (56.53㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野北1丁目