物件名 | トーカンマンション湯里 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,350万円 | 修繕積立費 | 10,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理費 | 12,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.84㎡ (19坪) | ||
バルコニー面積 | 8.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 湯里小学校 中野中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 2023年9月リフォーム完了 駐車場:月額20,000円 駐輪場:月額100~200円 バイク置場:月額500円 令和5年固定資産税:80,156円 令和5年都市計画税:19,208円 水道料基本料金:3,080円(上水道1,870円・下水道1,210円)/2ヶ月 【価格坪単価】123.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24090702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トーカンマンション湯里
- 2,350 万円
- 3LDK (62.84㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区湯里6丁目