物件名 | メガロコープ平野第1号棟 | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円 | 修繕積立費 | 9,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 8,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和2 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 320戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.17㎡ (20.92坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 管理費・修繕積立金の他外部区分所有者負担金500円/月 【価格坪単価】69.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23072401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第1号棟
- 1,450 万円
- 4DK (69.17㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目