ザ・パークハウス京都鴨川御所東
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 9,100万円
- 専有面積 65.15㎡(19.7坪)
物件名 | ザ・パークハウス京都鴨川御所東 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区西三本木荒神口下る上生州町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,100万円 | 修繕積立費 | 6,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 31,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 65.15㎡ (19.7坪) | ||
バルコニー面積 | 13.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します ペット飼育可能(規約による制限有) 【価格坪単価】461.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23061301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/15 次回の情報更新予定日:2024/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・パークハウス京都鴨川御所東
- 9,100 万円
- 1LDK (65.15㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市上京区西三本木荒神口下る上生州町