物件名 | ファミール平野 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 11,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.93㎡ (22.96坪) | ||
バルコニー面積 | 12.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野南小学校 摂陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2024年9月:リフォーム済み ペット飼育可能(規約制限有) 2024年度固定資産税額:84,872円 駐車場:12,000円~14,000円/月 自治会費:2,400円/年 【価格坪単価】112.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24112201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール平野
- 2,580 万円
- 3LDK (75.93㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野南1丁目