物件名 | メガロコープ平野第2号棟 | 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円 | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 6,890円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋室2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 57.94㎡ (17.52坪) | ||
バルコニー面積 | 7.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 令和3年3月リフォーム歴有 不在区分所有者は、通信費として金1,500円(年額)が徴収されます 共用廊下に物入有(約2㎡) 【価格坪単価】74.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24110201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第2号棟
- 1,300 万円
- 2LDK (57.94㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目