物件名 | レピア喜連 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 14,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 81.82㎡ (24.75坪) | ||
バルコニー面積 | 9.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 喜連小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 月額賃料:116,000円 年間収入:1,392,000円(共益費込) 利回り:4.37% 2015年10月:リフォーム歴有 その他費用:専用庭使用料210円/月 その他バルコニー:サービスバルコニー2.28㎡ テラス7.68㎡ 専用庭10.64㎡ 【価格坪単価】128.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24080801 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/08 次回の情報更新予定日:2024/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レピア喜連
- 3,180 万円
- 4LDK (81.82㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連東3丁目