シャルマンコーポ平野
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円
- 専有面積 60.96㎡(18.44坪)
物件名 | シャルマンコーポ平野 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円 | 修繕積立費 | 20,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理㈱ | 管理費 | 11,520円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 60.96㎡ (18.44坪) | ||
バルコニー面積 | 7.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 育和小学校 白鷺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2024年1月:リフォーム済 2023年度固定資産税:60,802円 2024年秋~2025年春頃:大規模修繕工事の予定有(工事内容未定) 【価格坪単価】92.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24040801 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/13 次回の情報更新予定日:2024/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ平野
- 1,698 万円
- 3LDK (60.96㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全8丁目