物件名 | ユニハイム平野北 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 8,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理㈱ | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和2 洋1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 125戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.22㎡ (18.51坪) | ||
バルコニー面積 | 8.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 加美北小学校 加美中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 固定資産税:64,000円 【価格坪単価】74.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24032502 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム平野北
- 1,380 万円
- 3LDK (61.22㎡)
- JRおおさか東線 衣摺加美北
- 大阪市平野区加美北5丁目