物件名 | ハイム東住吉 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 590万円 | 修繕積立費 | 3,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,355円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | 和室1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 31.91㎡ (9.65坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 喜連北小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2017年4月15日より賃貸中 月額賃料:45,000円 年間収入:540,000円 利回り:8.18% 賃貸管理有(2,530円/月・管理料) 自治会費:500円/月 令和5年度固定資産税額:34,700円 【価格坪単価】61.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24021703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/03 次回の情報更新予定日:2024/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイム東住吉
- 590 万円
- 1DK (31.91㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区喜連西5丁目