物件名 | エパック平野パート2 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 11,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理㈱ | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.08㎡ (18.77坪) | ||
バルコニー面積 | 8.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓜破東小学校 瓜破中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2018年1月:前面リフォーム履歴有 【価格坪単価】105.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24011601 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/19 次回の情報更新予定日:2024/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エパック平野パート2
- 1,980 万円
- 3LDK (62.08㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区瓜破東2丁目