物件名 | 平野北コーポ | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野馬場2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱合人社計画研究所 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和1 洋1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54㎡ (16.33坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野西小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 平成28年頃リフォーム履歴有 駐車場 普通車:12,000円/月 軽自動車:10,000円/月 【価格坪単価】58.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23101302 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野北コーポ
- 950 万円
- 2LDK (54㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野馬場2丁目