物件名 | グリーンハイツ平野白鷺 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区西脇2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円 | 修繕積立費 | 14,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 5,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,100円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.3㎡ (16.12坪) | ||
バルコニー面積 | 6.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野西小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します クロス・フローリング貼替(時期未定) 【価格坪単価】59万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23082203 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ平野白鷺
- 950 万円
- 3LDK (53.3㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区西脇2丁目