物件名 | コート平野南 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円 | 修繕積立費 | 9,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋近畿建物管理 | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.51㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 10.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 喜連東小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 駐車場:12,500円~14,000円/月 【価格坪単価】91.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23071001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/10 次回の情報更新予定日:2023/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コート平野南
- 2,000 万円
- 3LDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区喜連東2丁目