物件名 | メガロコープ平野第3号棟 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | 修繕積立費 | 8,012円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,942円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和2 洋1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 164戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.59㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 月額賃料:69,000円 年間収入:828,000円 利回り:8.28% 町会費:200円 【価格坪単価】53.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23021701 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ平野第3号棟
- 1,000 万円
- 3LDK (61.59㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目