グランデール平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 長原
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 480万円
- 利回り 6.62%
- 専有面積 17.55㎡(5.3坪)
物件名 | グランデール平野 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 6.62% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 17.55㎡ (5.3坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長吉東小学校 長吉六反中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 月額賃料:32,000円 年間収入:384,000円 利回り:8.0% 【価格坪単価】90.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 22112801 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/05 次回の情報更新予定日:2023/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランデール平野
- 480 万円
- 1K (17.55㎡)
- 大阪メトロ谷町線 長原
- 大阪市平野区長吉出戸8丁目