物件名 | 西岡興産ビル | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉川辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | 和室2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 30.82㎡ (9.32坪) | ||
バルコニー面積 | 1.6㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 川辺小学校 長吉西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / ベランダ / 収納 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 年間収入:576,000円(月48,000円)表面利回り:12.0% 内訳:賃料:42,000円 共益費:4,000円 ペット:2,000円 令和4年度固定資産税額:17,387円/年 |
||||||||
物件番号 | 22061001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/13 次回の情報更新予定日:2022/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西岡興産ビル
- 480 万円
- 2K (30.82㎡)
- 大阪メトロ谷町線 長原
- 大阪市平野区長吉川辺1丁目