物件名 | ハイム東住吉 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 3,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,355円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋室1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 34.69㎡ (10.49坪) | ||
バルコニー面積 | 4.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 喜連北小学校 喜連中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 年間家賃収入:780,000円 利回り:8.38% 月額65,000円にて賃貸中 2020年12月フルリフォーム 【価格坪単価】81.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 21092101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/29 次回の情報更新予定日:2024/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイム東住吉
- 850 万円
- 1LDK (34.69㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区喜連西5丁目